
Romania
Macro Health Radar
Key Debt & Fiscal Metrics
Credit Commentary
ROMANIA (XS2908633683)
Credit Rating: S&P BBB-/Stable, Moody's Baa3 Stable, Fitch BBB-/Stable
Credit Momentum: Stable - EU Emerging Success. Romania maintains lowest investment-grade threshold BBB-/Baa3 reflecting: (1) EU membership (2007) providing institutional anchor; (2) strong GDP growth (4-5% trend, fastest in EU pre-pandemic, 5%+ post-pandemic recovery); (3) young demographics (median age 43, favorable vs. Western Europe); (4) IT sector strength (Bucharest tech hub, software outsourcing competitive); (5) fiscal discipline improving (deficit ~3-4% GDP post-reforms). Recent positive: Social Democrats (PSD) government pursuing fiscal responsibility, resisting populist pressures, IMF program maintaining credibility.
Post-Communist Success Story: Romania among most successful post-1989 transitions: (1) privatization completed despite initial chaos; (2) EU integration achieved with institutional reforms; (3) NATO membership (1999, strengthened 2023-2024 as Ukraine war frontline); (4) FDI attracted ($150B+ since 2000, automotive/electronics/IT sectors); (5) from CCC-/Caa3 distress (2008 crisis) to BBB-/Baa3 investment-grade. Challenges persistent: (1) corruption endemic (rank 69th globally, EU average ~25th); (2) infrastructure gaps (roads/railways below EU standards); (3) agricultural backwardness (52% working-age employment in agriculture vs. 3% EU average); (4) pension/healthcare system underfunded; (5) emigration (500k+ Romanians work abroad, 3.5M diaspora creating labor shortage).
Overall Assessment: Romania represents EU success story with BBB-/Baa3 investment-grade reflecting: (1) fastest EU growth trajectory (catch-up potential vs. Western Europe); (2) IT sector competitive advantage (software, outsourcing); (3) automotive manufacturing (Dacia, Renault, Ford presence); (4) fiscal discipline improving under PSD; (5) NATO strategic importance (Ukraine war frontline support). Suitable for EM Europe allocations seeking: (1) EU member with growth dynamism (superior to Poland A-, Hungary BBB- given growth velocity); (2) corruption improvement story (though persistent); (3) tech sector exposure; (4) NATO strategic positioning. Key strengths include youngest EU population (demographic dividend), IT sector strength, Bucharest cultural revival, automotive manufacturing base. Challenges: corruption requires sustained effort, agriculture modernization incomplete, infrastructure gaps persistent, emigration threatening labor supply. Recommended OVERWEIGHT for EM Europe - fastest-growing large EU member with IG threshold quality. Preferred Central/Eastern Europe exposure for growth vs. Poland (A- stability) if seeking dynamism. Romanian bonds trade 140-180bps over German bunds reflecting BBB- threshold - attractive premium for EU growth story. Monitor: (1) corruption trajectory (PSD vs. PNL populism); (2) growth sustainability (4-5% achievable or cyclical?); (3) fiscal discipline (pension/healthcare pressures); (4) emigration impact on labor market.
Romania Sovereign Bonds (53)
| Bond | Coupon | Maturity | Ccy | Price | YTM | Duration | Z-Spread |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROMANIA 7.62 01/17/2053 | 7.625% | 2053-01-17 | USD | 109.34 | 6.974% | 11.36 | 240 |
| ROMANIA 5.12 06/15/2048 | 5.125% | 2048-06-15 | USD | 82.25 | 6.780% | 11.52 | 219 |
| ROMANIA 6.75 04/25/2035 | 6.75% | 2035-04-25 | RON | 100.37 | 6.693% | 6.20 | 96 |
| ROMANIA 6.12 01/22/2044 | 6.125% | 2044-01-22 | USD | 95.56 | 6.657% | 10.07 | 220 |
| ROMANIA 6.5 10/07/2045 | 6.5% | 2045-10-07 | EUR | 98.27 | 6.652% | 10.45 | 348 |
| ROMANIA 4 02/14/2051 | 4% | 2051-02-14 | USD | 69.25 | 6.621% | 13.01 | 191 |
| ROMANIA 4.62 04/03/2049 | 4.625% | 2049-04-03 | EUR | 77.30 | 6.579% | 12.52 | 328 |
| ROMANIA 6 09/24/2044 | 6% | 2044-09-24 | EUR | 94.57 | 6.524% | 10.36 | 336 |
| ROMANIA 3.38 01/28/2050 | 3.375% | 2050-01-28 | EUR | 62.58 | 6.522% | 13.54 | 317 |
| ROMANIA 6.75 07/11/2039 | 6.75% | 2039-07-11 | EUR | 102.36 | 6.467% | 8.11 | 349 |
| ROMANIA 7.5 02/10/2037 | 7.5% | 2037-02-10 | USD | 108.79 | 6.463% | 7.19 | 230 |
| ROMANIA 2.75 04/14/2041 | 2.75% | 2041-04-14 | EUR | 65.19 | 6.451% | 11.02 | 324 |
| ROMANIA 5.75 07/04/2036 | 5.75% | 2036-07-04 | USD | 95.79 | 6.408% | 7.30 | 223 |
| ROMANIA 6.62 05/16/2036 | 6.625% | 2036-05-16 | USD | 102.45 | 6.389% | 6.77 | 227 |
| ROMANIA 2.88 04/13/2042 | 2.875% | 2042-04-13 | EUR | 65.70 | 6.365% | 11.44 | 313 |
| ROMANIA 2.62 12/02/2040 | 2.625% | 2040-12-02 | EUR | 65.37 | 6.333% | 10.79 | 314 |
| ROMANIA 4.12 03/11/2039 | 4.125% | 2039-03-11 | EUR | 82.16 | 6.183% | 9.30 | 310 |
| ROMANIA 5.75 03/24/2035 | 5.75% | 2035-03-24 | USD | 97.71 | 6.178% | 6.65 | 207 |
| ROMANIA 3.38 02/08/2038 | 3.375% | 2038-02-08 | EUR | 77.35 | 6.135% | 8.99 | 308 |
| ROMANIA 6.12 10/07/2037 | 6.125% | 2037-10-07 | EUR | 100.01 | 6.114% | 7.84 | 316 |
| ROMANIA 5.62 05/30/2037 | 5.625% | 2037-05-30 | EUR | 96.55 | 6.071% | 7.62 | 314 |
| ROMANIA 6.38 01/30/2034 | 6.375% | 2034-01-30 | USD | 102.43 | 6.068% | 5.85 | 203 |
| ROMANIA 6 05/25/2034 | 6% | 2034-05-25 | USD | 100.30 | 6.040% | 6.03 | 199 |
| ROMANIA 7.12 01/17/2033 | 7.125% | 2033-01-17 | USD | 107.52 | 5.846% | 5.14 | 188 |
| ROMANIA 5.62 02/22/2036 | 5.625% | 2036-02-22 | EUR | 98.71 | 5.811% | 7.31 | 291 |
| ROMANIA 3.88 10/29/2035 | 3.875% | 2035-10-29 | EUR | 86.99 | 5.688% | 7.44 | 277 |
| ROMANIA 3.75 02/07/2034 | 3.75% | 2034-02-07 | EUR | 88.72 | 5.578% | 6.43 | 276 |
| ROMANIA 6.25 09/10/2034 | 6.25% | 2034-09-10 | EUR | 104.31 | 5.572% | 6.07 | 279 |
| ROMANIA 6.38 09/18/2033 | 6.375% | 2033-09-18 | EUR | 105.13 | 5.519% | 5.65 | 277 |
| ROMANIA 3.62 03/27/2032 | 3.625% | 2032-03-27 | USD | 91.04 | 5.479% | 5.08 | 152 |
| ROMANIA 3.5 04/03/2034 | 3.5% | 2034-04-03 | EUR | 87.78 | 5.441% | 6.63 | 260 |
| ROMANIA 5.38 06/07/2033 | 5.375% | 2033-06-07 | EUR | 99.63 | 5.433% | 5.65 | 269 |
| ROMANIA 3 02/14/2031 | 3% | 2031-02-14 | USD | 90.25 | 5.385% | 4.26 | 149 |
| ROMANIA 4.62 03/04/2033 | 4.625% | 2033-03-04 | EUR | 95.94 | 5.340% | 5.70 | 259 |
| ROMANIA 2 04/14/2033 | 2% | 2033-04-14 | EUR | 81.14 | 5.307% | 6.20 | 251 |
| ROMANIA 5.75 09/16/2030 | 5.75% | 2030-09-16 | USD | 102.04 | 5.293% | 3.75 | 144 |
| ROMANIA 5.88 07/11/2032 | 5.875% | 2032-07-11 | EUR | 103.50 | 5.190% | 4.87 | 252 |
| ROMANIA 5.25 05/30/2032 | 5.25% | 2032-05-30 | EUR | 100.95 | 5.073% | 4.90 | 240 |
| ROMANIA 3.14 10/10/2031 | 3.14% | 2031-10-10 | JPY | 91.91 | 5.025% | 4.29 | 302 |
| ROMANIA 2 01/28/2032 | 2% | 2032-01-28 | EUR | 85.53 | 4.944% | 5.20 | 224 |
| ROMANIA 5.88 01/30/2029 | 5.875% | 2029-01-30 | USD | 102.73 | 4.872% | 2.47 | 109 |
| ROMANIA 5.12 09/24/2031 | 5.125% | 2031-09-24 | EUR | 101.41 | 4.829% | 4.53 | 219 |
| ROMANIA 2.12 07/16/2031 | 2.124% | 2031-07-16 | EUR | 88.10 | 4.746% | 4.69 | 209 |
| ROMANIA 5.38 03/22/2031 | 5.375% | 2031-03-22 | EUR | 102.90 | 4.711% | 4.25 | 209 |
| ROMANIA 1.75 07/13/2030 | 1.75% | 2030-07-13 | EUR | 90.16 | 4.349% | 3.88 | 176 |
| ROMANIA 3.62 05/26/2030 | 3.624% | 2030-05-26 | EUR | 97.61 | 4.276% | 3.60 | 170 |
| ROMANIA 5.25 03/10/2030 | 5.25% | 2030-03-10 | EUR | 103.57 | 4.244% | 3.46 | 168 |
| ROMANIA 2.5 02/08/2030 | 2.5% | 2030-02-08 | EUR | 94.61 | 4.060% | 3.52 | 149 |
| ROMANIA 6.62 09/27/2029 | 6.625% | 2029-09-27 | EUR | 108.38 | 3.974% | 2.98 | 144 |
| ROMANIA 1.38 12/02/2029 | 1.375% | 2029-12-02 | EUR | 91.69 | 3.880% | 3.41 | 132 |
| ROMANIA 2.88 03/11/2029 | 2.875% | 2029-03-11 | EUR | 97.73 | 3.720% | 2.71 | 120 |
| ROMANIA 5.5 09/18/2028 | 5.5% | 2028-09-18 | EUR | 104.56 | 3.499% | 2.19 | 99 |
| ROMANIA 2.88 05/26/2028 | 2.875% | 2028-05-26 | EUR | 99.10 | 3.329% | 1.96 | 83 |
Bond Market Map — Duration vs Yield
Explore Sovereign Bond Universe
View all sovereign bonds with advanced filtering and market maps